[ 索引号 ] | 11500221768882506J/2025-00021 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政处罚;行政执法 |
[ 发布机构 ] | 长寿区城市管理局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-06-18 | [ 发布日期 ] | 2025-06-18 |
重庆市长寿区城市管理局行政处罚公示
重庆市长寿区城市管理局
行政执法信息公示
序号 | 行政处罚决定书文号 | 处罚名称 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 行政相对人代码(居民身份证号) | 法定代表人 | 处罚结果 | 处罚决定日期 | 当前状态 | 行政处罚程序(简易/一般) | 备注 |
1 | 渝长城管违建罚〔2025〕9008号 | 涉嫌修建违法建筑 | 涉嫌修建违法建筑 | 依据《重庆市城乡规划管理条例》第其实四条第二项、第八十八条第四款 | 袁*旺 | 51022**********2119 | 当事人已处没收违法收入 | 2025/6/11 | 已履行 | 一般 | |||
2 | 渝长寿城罚决字〔2025〕000018号 | 在城市道路设施上撒漏砂泥的处罚案 | 在城市道路设施上撒漏砂泥 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第四项、《重庆市城市管理行政处罚裁量权实施办法(市政公用设施、市容环境卫生、城市园林绿化、国旗管理执法)》 | 徐*兵 | 5102**********2438 | 罚款2300元 | 2025/6/13 | 已缴纳罚款 | 一般 | |||
3 | 渝长寿罚当罚决字(2025)第000043号 | 市容环境卫生 | 未按规定投放生活垃圾 | 《重庆市生活垃圾管理条例》第五十九条第二款 | 黄*利 | 5102**********1749 | 罚款50元 | 2025/6/16 | 已结案 | 简易 |
扫一扫在手机打开当前页